Acasă / Proiecte gata de construire
ROCAS ENERGY
Proiecte gata de construire
Prezentarea ROCAS existentă cuprinde 15 proiecte RTB de stocare BESS, fotovoltaic, eolian și infrastructură hibridă.
Lista actuală de proiecte
Active BESS, fotovoltaice, eoliene și hibride.
Identitatea proiectelor, documentația de racordare, stadiul autorizării și datele financiare detaliate sunt furnizate printr-un proces controlat de verificare detaliată.
| Proiect | Tip | Putere BESS (MW) | Capacitate BESS (MWh) | PV (MWp) | Eolian (MW) | Stadiu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PV | — | — | 100 | — | RTB |
| 02 | PV + BESS | 188 | 744 | 117 | — | RTB |
| 03 | PV + BESS | 49 | 193 | 49 | — | RTB |
| 04 | PV + BESS | 215 | 881 | 230 | — | RTB |
| 05 | PV + BESS | 800 | 2,400 | 600 | — | RTB |
| 06 | PV + EOLIAN + BESS | 770 | 3,080 | 770 | 252 | RTB |
| 07 | EOLIAN + BESS | 28 | 42 | — | 130 | RTB |
| 08 | BESS | 66 | 135 | — | — | RTB |
| 09 | BESS | 450 | 950 | — | — | RTB |
| 10 | BESS | 225 | 450 | — | — | RTB |
| 11 | BESS | 64 | 130 | — | — | RTB |
| 12 | BESS | 46 | 185 | — | — | RTB |
| 13 | BESS | 482 | 1,928 | — | — | RTB |
| 14 | BESS | 96 | 96 | — | — | RTB |
| 15 | BESS | 96 | 96 | — | — | RTB |
| Total portofoliu | 3,575 | 11,310 | 1,866 | 382 | ||
Configurația portofoliului corespunde prezentării investiționale ROCAS cu 15 proiecte. Documentația proiectelor este disponibilă în procesul de verificare detaliată. Tranzacțiile sunt structurate pentru livrare la COD, cu ROCAS ca antreprenor general.
Livrare la COD
RTB descrie stadiul de dezvoltare. Tranzacțiile sunt structurate pentru livrare la COD, cu ROCAS în rol de antreprenor general.