Produse / Răcire cu lichid / ROCAS 418 AC
Randare ilustrativă a produsului. Aspectul final poate varia.
Răcire cu lichid / C&I
ROCAS 418 AC
418 kWh | Sistem de stocare a energiei
Stocare modulară cu răcire cu lichid, protecția bateriei, detecția scurgerilor, monitorizare în timp real și înregistrarea defectelor. PDF-ul asociat descrie un dulap CC cu sistem de conversie extern; acesta este o configurație distinctă.
418 kWh215 kW
DATELE PRODUSULUI
Specificații tehnice
CONFIGURAȚIE CA / DATE DE PE SITE
| Putere nominală de ieșire | 215 kW |
|---|---|
| Tensiune / conexiune | 400 V (-15% până la +10%); 3P+PE |
| Frecvența rețelei | 50/60 Hz ±2.5 Hz |
| Randament maxim PCS | 98% |
BATERIE
| Chimia / caracteristicile celulei | LFP; 3.2 V / 314 Ah |
|---|---|
| Configurație | 1P416S |
| Energia sistemului | 417,996 kWh la 25°C / 0,5P |
| Interval de tensiune CC | 1,123.2-1,497.6 V |
| Durata de viață în cicluri | 8.000 de cicluri (0,5P, 25 ±2°C, 70% SOH) |
SISTEM / DATE DE PE SITE
| Rată de încărcare / descărcare | ≤0.5P |
|---|---|
| Afișaj | Ecran tactil, opțional |
| Dimensiuni lățime × adâncime × înălțime | 1,300 ×1,350 ×2,500 mm |
| Masă | 3,700 kg |
| Carcasă / pachet | IP54 / IP67 |
| Randamentul sistemului | ≥88% |
| Temperatură ambiantă | -30 până la +55°C |
| Răcire / stingerea incendiilor | Răcire cu lichid / aerosoli |
| Standarde menționate* | GB/T 34120; GB/T 36276; IEC 62477; IEC 62619; IEC 61000 |
| Referință pentru transport* | UN 38.3 (marcaj pe site) |
Note tehnice și documentație-sursă
Configurația CA nu trebuie confundată cu dulapul CC din PDF-ul asociat. Pentru acesta din urmă sunt indicate 3.600 kg, randament ≥94% și temperatură de -20 până la +55°C; consultați portofoliul tehnic.
Model de referință: SE418L-215K (site); SE418L (PDF asociat). Standardele menționate provin din documentația-sursă; documentația de conformitate specifică modelului este disponibilă pentru analiza proiectului.
Pagina producătorului ↗Catalogul complet al produselor cu răcire cu lichid · PDF în engleză ↓