Produse / Răcire cu lichid / ROCAS 3.34MWh

Randare ilustrativă a produsului. Aspectul final poate varia.
Răcire cu lichid / SCARĂ DE REȚEA
ROCAS 3.34MWh
3,343.97 kWh | BESS containerizat
Stocare containerizată pentru integrarea energiei regenerabile, deplasarea consumului și susținerea rețelei. Arhitectura modulară combină managementul bateriei, controlul termic și protecția la incendiu.
3,343.97 kWh1,672 kW
DATELE PRODUSULUI
Specificații tehnice
BATERIE / PARAMETRI ELECTRICI
| Baterie | LFP; 3.2 V / 314 Ah |
|---|---|
| Energie | 3,343.97 kWh |
| Putere nominală (0,5P) | 1,672 kW |
| Configurație | 1P416S ×8 |
| Tensiunea bateriei | 1,123.2–1,497.6 V |
| Durata de viață în cicluri | 8.000 de cicluri (0,5P, 25 ±2°C, 70% SOH) |
SISTEM / CONDIȚII DE MEDIU
| Dimensiuni lățime × adâncime × înălțime | 6,058 ×2,438 ×2,896 mm |
|---|---|
| Masă | ≤35 t |
| Carcasă / pachet de baterii | IP55 / IP67 |
| Temperatură de funcționare | -20 până la +50°C |
| Răcire | Răcire cu lichid / 50% etilenglicol |
| Stingerea incendiilor | Aerosol |
| Rezistență la coroziune | C4/C5 |
| Comunicații | CAN / Ethernet |
| Umiditate | 0–95% umiditate relativă, fără condens |
| Randamentul sistemului | >93% (limitele sistemului măsurat nu sunt precizate) |
| Altitudine | ≤2.000 m, configurație standard |
| Zgomot | <80 dB |
| Standarde menționate | GB/T 34120; GB/T 36276; GB/T 34133; GB/T 34131; IEC 62477; IEC 62619; IEC 63056; IEC 61000; IEC 62933-5-2; UN 38.3 |
Note tehnice și documentație-sursă
Sunt utilizate datele celui mai recent PDF asociat. Descrierea de pe site indică IP65 pentru pachet, iar PDF-ul indică IP67. Confirmați configurația livrată.
Model de referință: SE3.34ML-1.672M. Standardele menționate provin din documentația-sursă; documentația de conformitate specifică modelului este disponibilă pentru analiza proiectului.
Pagina producătorului ↗Catalogul complet al produselor cu răcire cu lichid · PDF în engleză ↓